Šajā sadaļā var iepazīties ar bioloģiskās daudzveidības monitoringā veikto darbību pārskatiem un konkrēto monitoringa programmu īstenošanas rezultātiem.
Atjaunināts: 24.10.2025.
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
|
|
| 15.01.2021. | DAP 2018/46 SP 14.08.2018. |
| 15.01.2020. | DAP 2018/46 SP 14.08.2018. |
| 15.01.2019. | DAP 2018/46 SP 14.08.2018. |
|
|
|
15.01.2025. |
DAP2024/13-SP |
| 15.01.2024. | DAP 2021/45-SP |
| 16.01.2023. | DAP 2021/45-SP |
| 14.01.2022. | DAP 2021/45-SP |
| 16.12.2016. | DAP 2014/57 AK 29.09.2014. |
| 14.12.2015. | DAP 2014/57 AK 29.09.2014. |
| 15.12.2014. | DAP 2014/57 AK 29.09.2014. |
|
|
| 30.04.2024. | DAP2023/10-AK |
| 30.04.2023. | DAP 2020/9-AK |
| 30.04.2022. | DAP 2020/9-AK |
| 30.04.2021. | DAP 2020/9-AK |
| 16.12.2016. | DAP 2014/57 AK 29.09.2014. |
| 14.04.2016. | DAP 2014/57 AK 29.09.2014. |
| 15.12.2014. | DAP 2014/57 AK 29.09.2014. |
|
|
| 01.12.2024. |
DAP2023/10-AK |
| 01.12.2023. | DAP2023/10-AK |
| 15.10.2022. | DAP 2020/9-AK |
| 15.10.2021. | DAP 2020/9-AK |
| 15.10.2020. | DAP 2020/9-AK |
| 16.09.2016. | DAP 2014/57 AK 29.09.2014. |
| 15.09.2015. | DAP 2014/57 AK 29.09.2014. |
|
|
| 01.12.2024. | DAP2023/10-AK |
| 01.12.2023. | DAP2023/10-AK |
| 15.10.2022. | DAP 2020/9-AK |
| 15.10.2021. | DAP 2020/9-AK |
| 15.10.2020. | DAP 2020/9-AK |
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| DAP 2020/22-AK | |
| 31.05.2021. | DAP 2020/22-AK |
| 31.03.2021. | DAP 2020/22-AK |
| 28.04.2017. | DAP 2016/7 AK 22.02.2016. |
| 14.12.2015. | DAP 2014/57 AK 29.09.2014. |
| 15.12.2014. | DAP 2014/57 AK 29.09.2014. |
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 01.04.2025. | DAP 2020/9-AK |
| 01.04.2024. | DAP 2020/9-AK |
| 31.03.2023. | DAP 2020/9-AK |
| 31.02.2022. | DAP 2020/9-AK |
| 31.02.2021. | DAP 2020/9-AK |
| 01.10.2018. | DAP 2017/17 14.03.2017. |
| 15.12.2017. | DAP 2017/17 14.03.2017. |
| 20.06.2016. | DAP 2014/57 AK 29.09.2014. |
| 19.06.2015. | DAP 2014/57 AK 29.09.2014. |
- Mazā susura monitorings
- Meža susura monitorings
Šajā kategorijā:
- Spalvmetēju putnu aviouzskaites
- Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings
- Melnā stārķa (Ciconia nigra) speciālais monitorings
- Putnu fona monitorings
- Piekrastē un iekšzemē ziemojošo ūdensputnu monitorings
- Jūrā ziemojošo ūdensputnu monitorings
- Jūrā ziemojošo ūdensputnu monitorings - avio uzskaites
- Plēsīgo putnu fona monitorings
- Dienas putnu fona monitorings
- Naktsputnu monitorings lauksaimniecības zemēs
- Putnu monitorings Natura 2000 teritorijās
- Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšana
- Ligzdojošo putnu monitoringu atbalsta pasākumi
Spalvmetēju putnu aviouzskaites
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 15.01.2024. | DAP 2021/45-SP |
| 16.01.2023. | DAP 2021/45-SP |
| 14.01.2022. | DAP 2021/45-SP |
| 15.01.2020. | DAP 2018/46 SP 14.08.2018. |
| 15.01.2020. | DAP 2018/46 SP 14.08.2018. |
| 15.01.2019. | DAP 2018/46 SP 14.08.2018. |
Melnā stārķa (Ciconia nigra) speciālais monitorings
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 02.10.2023. | DAP 2020/12-AK 13.03.2020 |
| 01.11.2022. | DAP 2020/12-AK 13.03.2020 |
| 01.10.2022. | DAP 2020/12-AK 13.03.2020. |
| 01.11.2021. | DAP 2020/12-AK 13.03.2020. |
| 01.11.2021. | DAP 2020/12-AK 13.03.2020. |
| 01.11.2020. | DAP 2020/12-AK 13.03.2020. |
| 2017. | |
| 2016. | |
| 2015. |
Putnu fona monitorings
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 30.10.2015. | DAP 2014/09 11.03.2014. |
Piekrastē un iekšzemē ziemojošo ūdensputnu monitorings
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| DAP 2022/49-AK 24.02.2023. | |
| DAP 2022/49-AK 24.02.2023. | |
| DAP 2022/49-AK 24.02.2023. | |
| 01.09.2022. | DAP 2019/45-AK 01.01.2020. |
| 01.09.2021. | DAP 2019/45-AK 01.01.2020. |
| 01.09.2020. | DAP 2019/45-AK 01.01.2020. |
| 10.10.2019. | DAP 2017/52 25.10.2017. |
| 10.10.2018. | DAP 2017/52 25.10.2017. |
| 10.10.2017. | DAP 2016/77 23.11.2016. |
| 01.06.2015. | DAP 2020/12-AK |
Jūrā ziemojošo ūdensputnu monitorings
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 31.08.2024. | DAP 2021/75-AK 14.12.2021. |
| 31.08.2023. | DAP 2021/75-AK 14.12.2021. |
| 31.08.2022. | DAP 2021/75-AK 14.12.2021. |
| 31.08.2021. | DAP 2018/64 AK 17.10.2018. |
| 31.08.2020. | DAP 2018/64 AK 17.10.2018. |
| 31.08.2019. | DAP 2018/64 AK 17.10.2018. |
| 07.09.2016. | DAP 2015/58 28.10.2105. |
| 01.06.2015. | DAP 2014/76 AK 28.11.2014. |
Plēsīgo putnu fona monitorings
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 13.12.2024. | DAP 2024/5-AK 16.02.2024. |
| 30.12.2023. | DAP 2021/27-AK 01.07.2021. |
| 30.12.2022. | DAP 2021/27-AK 01.07.2021. |
| 30.12.2021. | DAP 2021/27-AK 01.07.2021. |
| 30.11.2020. | DAP 2018/3-AK 12.02.2018.7.7/125/2018 |
| 30.11.2019. | DAP 2018/3-AK 12.02.2018. |
| 30.11.2018. | DAP 2018/3-AK 12.02.2018. |
| 01.11.2017. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/42/2015-P |
| 01.12.2016. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/42/2015-P |
| 01.11.2015. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/42/2015-P |
Dienas putnu fona monitorings
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 16.12.2024. | DAP 2024/5-AK 16.02.2024. |
| 29.12.2023. | DAP 2021/27-AK 01.07.2021. |
| 29.12.2022. | DAP 2021/27-AK 01.07.2021. |
| 29.12.2021. | DAP 2021/27-AK 01.07.2021. |
| 30.11.2020. | DAP 2018/3-AK 12.02.2018. |
| 30.11.2019. | DAP 2018/3-AK 12.02.2018. |
| 30.11.2018. | DAP 2018/3-AK 12.02.2018. |
| 01.11.2017. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/43/2015-P |
| 01.12.2016. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/43/2015-P |
| 01.11.2015. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/43/2015-P |
Naktsputnu monitorings lauksaimniecības zemēs
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 13.12.2024. | DAP 2024/5-AK 16.02.2024. |
| 28.12.2023. | DAP 2021/27-AK 28.06.2021. |
| 30.12.2022. | DAP 2021/27-AK 28.06.2021. |
| 28.12.2021. | DAP 2021/27-AK 28.06.2021. |
| 30.11.2020. | DAP 2018/3-AK 12.02.2018. |
| 30.11.2019. | DAP 2018/3-AK 12.02.2018. |
| 30.11.2018. | DAP 2018/3-AK 12.02.2018. |
| 01.11.2017. | DAP 2015/4 AK 13.02.20157.7/44/2015-P |
| 01.12.2016. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/44/2015-P |
| 01.11.2015. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015.7.7/44/2015-P |
Putnu monitorings Natura 2000 teritorijās
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 01.11.2016. | DAP 2015/14 AK 01.04.2015. |
| 01.11.2015. | DAP 2015/14 AK 01.04.2015. |
Latvijas ligzdojošo putnu izplatības noteikšana
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 01.12.2016. | DAP 2016/7 22.02.2016. |
Ligzdojošo putnu monitoringu atbalsta pasākumi
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 01.12.2024. | |
| 01.12.2024. | |
| 20.11.2023. | |
| 20.11.2023. | |
| 29.12.2022. | |
| 29.12.2022. | |
| 31.03.2022. | |
| 04.10.2018. | |
| 15.11.2017. | |
| 15.11.2016. | |
| 30.08.2015. |
Zivju, nēģu un vēžu FONA MONITORINGS
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 09.12.2014. | DAP 2014/25 AK 09.06.2014. |
| 30.11.2015. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/59/2015-P |
| 30.11.2016. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/59/2015-P |
| 30.11.2017. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/59/2015-P |
| 30.11.2018. | DAP 2018/16 AK 26.04.2018. |
| 30.11.2019. | DAP 2018/16 AK 26.04.2018. |
| 30.11.2020. | DAP 2018/16 AK 26.04.2018. |
Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 30.11.2015. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/60/2015-P |
| 30.11.2016. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/59/2015-P |
| 30.11.2017. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/59/2015-P |
| 30.11.2018. | DAP 2018/16 AK 26.04.2018. |
| 30.11.2019. | DAP 2018/16 AK 26.04.2018. |
| 30.11.2020. Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās |
DAP 2018/16 AK 26.04.2018. |
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
|
31.03.2025. |
DAP 2023/9-AK |
| 31.03.2023. | DAP 2020/4-AK |
| 31.03.2023. | DAP 2020/4-AK |
| 31.03.2022. | DAP 2020/21-AK |
| 31.03.2022. | DAP 2020/4-AK |
| 13.01.2022. | DAP 2019/25-AK 20.06.2019. |
| 13.01.2021. | DAP 2019/25-AK 20.06.2019. |
| 31.03.2021. | DAP 2020/21-AK |
| 31.03.2020. | DAP 2018/2AK 12.02.2018. |
| 15.03.2019. | DAP 2018/2AK 12.02.2018. |
| 30.11.2017. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015. |
| 12.12.2017. | DAP 2016/57 AK 01.08.2016. |
| 30.11.2016. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015. |
| 12.12.2016. | DAP 2016/57 AK 01.08.2016. |
| 30.11.2015. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015. |
| 23.11.2015. | DAP 2015/4 AK 13.02.2015. 7.7/41/2015-P |
| 09.12.2014. | DAP 2014/25 AK 09.06.2014. |
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 30.11.2021. | DAP 2019/32-AK |
| 30.11.2018. | 2017/43 AK 23.08.2017. |
| 30.11.2018. | 2017/43 AK 23.08.2017. |
| 12.12.2016. | DAP 2016/59 28.07.2016. |
| 19.11.2015. | DAP 2015/14 AK 01.04.2015. |
Invazīvo svešzemju sugu faktu lapas >>>
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 31.03.2022. |
DAP 2020/21-AK
|
| 31.03.2021. | DAP 2020/21-AK |
| 31.03.2020. | DAP2018/2AK 12.02.2018. |
| 15.03.2019. | DAP2018/2AK 12.02.2018. |
| 07.11.2016. Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija
|
DAP 2015/30 03.06.2015. |
| 23.11.2015. Invazīvo svešzemju sugu monitoringa programmas izstrāde un aprobācija
|
DAP 2015/30 03.06.2015. |
| Termiņš, atskaite | Iepirkums, līgums |
|---|---|
| 30.11.2017. | DAP 2017/16 28.02.2017. |
| 30.11.2018. | DAP 2017/16 28.02.2017. |
Vides monitoringa programmas ietvaros DAP nodrošina Bioloģiskās daudzveidības monitoringa jeb novērojumu programmas ieviešanu, lai
- sekotu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvoklim Natura 2000 vietās;
- varētu noteikt dabisko un cilvēku radīto faktoru ietekmi uz novērojamajiem biotopiem un sugām;
- regulāri aktualizētu informāciju par sugu populāciju lieluma un biotopu platību izmaiņu tendencēm valstī.
Gan iegūtie dati, gan uz to pamata sagatavotā informācija brīvi pieejama sabiedrībai.
Datus šo mērķu sasniegšanai iegūst: